
▎防具介紹
➤ 防具獲取方式說明:
玩家於寶1區、寶2區、寶3區狩獵,將有機率獲得『寶區』裝備箱子,其寶箱開啟後可獲得一件隨機品質(即普通或極品)的寶1★裝備。
裝備可再進行強化、升級、進階,唯獨品質(即普通或極品)固定,無法再進行變更,玩家可自行斟酌使用。
不需要的分解也可以使用『特殊分解藥劑』進行分解,分解後有機率可再獲得『寶區』裝備箱子。
➤ 防具強化與升級說明:防具安定值為+4,目前最高強化值為+400。(依遊戲進度開放)
➤ 套裝效果說明:需裝備相同寶區及星數之頭盔、內衣、盔甲、斗篷、手套、長靴共6項防具,方可觸發額外套裝效果。
➤ 升級說明:使用相對應『寶區.防具』升級石可由★→★★→★★。
(例:『寶1』初級頭盔★使用『寶1區.防具』升級石提升為『寶1』初級頭盔★★)
➤ 進階說明:當防具★★★時需用相對應『寶區.防具』進階石提升至下一階寶區防具★。
(例:『寶1入門套裝Lv.3』使用『寶1區.防具』進階石提升為『寶2』中級頭盔★)
防具過安定額外加成 New!!!
防具+5→ 血量+5
防具+6→ 血量+10,魔量+5
防具+7→ 血量+15,魔量+10,物理減傷+1
防具+8→ 血量+20,魔量+15,物理減傷+2,魔法減傷+1
防具+9→ 血量+25,魔量+20,物理減傷+3,魔法減傷+2
防具+10→ 血量+30,魔量+25,物理減傷+4,魔法減傷+3
防具+11→ 血量+35,魔量+30,物理減傷+5,魔法減傷+4
防具+12→ 血量+40,魔量+35,物理減傷+6,魔法減傷+5
防具+13→ 血量+45,魔量+40,物理減傷+7,魔法減傷+6
防具+14→ 血量+50,魔量+45,物理減傷+8,魔法減傷+7
防具+15→ 血量+55,魔量+50,物理減傷+9,魔法減傷+8
防具+16→ 血量+60,魔量+55,物理減傷+11,魔法減傷+10
防具+17→ 血量+65,魔量+60,物理減傷+13,魔法減傷+12
防具+18→ 血量+70,魔量+65,物理減傷+15,魔法減傷+14
防具+19→ 血量+75,魔量+70,物理減傷+17,魔法減傷+16
防具+20→ 血量+80,魔量+75,物理減傷+19,魔法減傷+18
防具+21→ 血量+85,魔量+80,物理減傷+22,魔法減傷+21
防具+22→ 血量+90,魔量+85,物理減傷+25,魔法減傷+24
防具+23→ 血量+95,魔量+90,物理減傷+28,魔法減傷+27
防具+24→ 血量+100,魔量+95,物理減傷+31,魔法減傷+30
防具+25→ 血量+105,魔量+100,物理減傷+34,魔法減傷+33
防具+26→ 血量+110,魔量+105,物理減傷+37,魔法減傷+36
防具+27→ 血量+115,魔量+110,物理減傷+40,魔法減傷+39
防具+28→ 血量+120,魔量+115,物理減傷+43,魔法減傷+42
防具+29→ 血量+125,魔量+120,物理減傷+46,魔法減傷+45
防具+30→ 血量+130,魔量+125,物理減傷+49,魔法減傷+48
防具+31→ 血量+135,魔量+130,物理減傷+54,魔法減傷+53
防具+32→ 血量+140,魔量+135,物理減傷+59,魔法減傷+58
防具+33→ 血量+145,魔量+140,物理減傷+64,魔法減傷+63
防具+34→ 血量+150,魔量+145物理減傷+69,魔法減傷+68
防具+35→ 血量+155,魔量+150物理減傷+74,魔法減傷+73
防具+36→ 血量+160,魔量+155,物理減傷+79,魔法減傷+78
防具+37→ 血量+165,魔量+160,物理減傷+84,魔法減傷+83
防具+38→ 血量+170,魔量+165,物理減傷+89,魔法減傷+88
防具+39→ 血量+175,魔量+170,物理減傷+94,魔法減傷+93
防具+40→ 血量+180,魔量+175,物理減傷+99,魔法減傷+98
防具+41→ 血量+185,魔量+180,物理減傷+106,魔法減傷+105
防具+42→ 血量+190,魔量+185,物理減傷+113,魔法減傷+112
防具+43→ 血量+195,魔量+190,物理減傷+120,魔法減傷+119
防具+44→ 血量+200,魔量+195,物理減傷+127,魔法減傷+126
防具+45→ 血量+205,魔量+200,物理減傷+134,魔法減傷+133
防具+46→ 血量+210,魔量+205,物理減傷+141,魔法減傷+140
防具+47→ 血量+215,魔量+210,物理減傷+148,魔法減傷+147
防具+48→ 血量+220,魔量+215,物理減傷+155,魔法減傷+154
防具+49→ 血量+225,魔量+220,物理減傷+162,魔法減傷+161
防具+50→ 血量+230,魔量+225,物理減傷+169,魔法減傷+168
防具+51之後每+1 → 血量+10,魔量+10,物理減傷+10,魔法減傷+10
目前最高等級+400 增加如下:
血量+3670,魔量+3670,物理減傷+3730,魔法減傷+3720
『寶1』裝備
『寶1』初級頭盔★ 防禦 -3 血量 5 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級內衣★ 防禦 -1 血量 5 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級盔甲★ 防禦 -5 血量 5 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級斗篷★ 防禦 -3 血量 5 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級手套★ 防禦 -2 血量 5 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級長靴★ 防禦 -2 血量 5 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級★套裝效果:防禦-1, 血+40, 魔+25, 回血+2, 回魔+2, 魔防+2, 力敏智+1, 物理減傷+2, 魔法減傷+2, 魔攻+1
『寶1』初級頭盔★[極品] 防禦 -4 血量 10 魔量 2 PVP減傷 12
『寶1』初級內衣★[極品] 防禦 -2 血量 10 魔量 2 PVP減傷 12
『寶1』初級盔甲★[極品] 防禦 -6 血量 10 魔量 2 PVP減傷 12
『寶1』初級斗篷★[極品] 防禦 -4 血量 10 魔量 2 PVP減傷 12
『寶1』初級手套★[極品] 防禦 -3 血量 10 魔量 2 PVP減傷 12
『寶1』初級長靴★[極品] 防禦 -3 血量 10 魔量 2 PVP減傷 12
『寶1』初級★[極品] 套裝效果:防禦-2, 血+60, 魔+40, 回血+5, 回魔+5, 魔防+3, 力敏智+2, 物理減傷+5, 魔法減傷+5, 魔攻+1, 魔法暴擊機率+1
『寶1』初級頭盔★★ 防禦 -3 血量 10 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級內衣★★ 防禦 -1 血量 10 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級盔甲★★ 防禦 -5 血量 10 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級斗篷★★ 防禦 -3 血量 10 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級手套★★ 防禦 -2 血量 10 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級長靴★★ 防禦 -2 血量 10 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級★★套裝效果:防禦-2, 血+80, 魔+50, 回血+4, 回魔+4, 魔防+4, 力敏智+2, 物理減傷+4, 魔法減傷+4, 魔攻+2
『寶1』初級頭盔★★[極品] 防禦 -4 血量 15 魔量 4 PVP減傷 12
『寶1』初級內衣★★[極品] 防禦 -2 血量 15 魔量 4 PVP減傷 12
『寶1』初級盔甲★★[極品] 防禦 -6 血量 15 魔量 4 PVP減傷 12
『寶1』初級斗篷★★[極品] 防禦 -4 血量 15 魔量 4 PVP減傷 12
『寶1』初級手套★★[極品] 防禦 -3 血量 15 魔量 4 PVP減傷 12
『寶1』初級長靴★★[極品] 防禦 -3 血量 15 魔量 4 PVP減傷 12
『寶1』初級★★[極品] 套裝效果:防禦-3, 血+120, 魔+80, 回血+10, 回魔+10, 魔防+6, 力敏智+4, 物理減傷+10, 魔法減傷+10, 魔攻+2, 魔法暴擊機率+1
『寶1』初級頭盔★★★ 防禦 -3 血量 15 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級內衣★★★ 防禦 -1 血量 15 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級盔甲★★★ 防禦 -5 血量 15 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級斗篷★★★ 防禦 -3 血量 15 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級手套★★★ 防禦 -2 血量 15 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級長靴★★★ 防禦 -2 血量 15 魔量 0 PVP減傷 6
『寶1』初級★★★套裝效果:防禦-3, 血+120, 魔+75, 回血+6, 回魔+6, 魔防+6, 力敏智+3, 物理減傷+6, 魔法減傷+6, 魔攻+3
『寶1』初級頭盔★★★[極品] 防禦 -4 血量 20 魔量 6 PVP減傷 12
『寶1』初級內衣★★★[極品] 防禦 -2 血量 20 魔量 6 PVP減傷 12
『寶1』初級盔甲★★★[極品] 防禦 -6 血量 20 魔量 6 PVP減傷 12
『寶1』初級斗篷★★★[極品] 防禦 -4 血量 20 魔量 6 PVP減傷 12
『寶1』初級手套★★★[極品] 防禦 -3 血量 20 魔量 6 PVP減傷 12
『寶1』初級長靴★★★[極品] 防禦 -3 血量 20 魔量 6 PVP減傷 12
『寶1』初級★★★[極品] 套裝效果:防禦-4, 血+180, 魔+120, 回血+15, 回魔+15, 魔防+9, 力敏智+6, 物理減傷+15, 魔法減傷+15, 魔攻+3, 魔法暴擊機率+1
『寶2』裝備
『寶2』中級頭盔★ 防禦 -4 血量 20 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』中級內衣★ 防禦 -2 血量 20 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』中級盔甲★ 防禦 -6 血量 20 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』中級斗篷★ 防禦 -4 血量 20 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』中級手套★ 防禦 -3 血量 20 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』中級長靴★ 防禦 -3 血量 20 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』初級★ 套裝效果:防禦-4, 血+160, 魔+100, 回血+8, 回魔+8, 魔防+8, 力敏智+4, 物理減傷+8, 魔法減傷+8, 魔攻+4
『寶2』中級頭盔★[極品] 防禦 -5 血量 25 魔量 8 PVP減傷 24
『寶2』中級內衣★[極品] 防禦 -3 血量 25 魔量 8 PVP減傷 24
『寶2』中級盔甲★[極品] 防禦 -7 血量 25 魔量 8 PVP減傷 24
『寶2』中級斗篷★[極品] 防禦 -5 血量 25 魔量 8 PVP減傷 24
『寶2』中級手套★[極品] 防禦 -4 血量 25 魔量 8 PVP減傷 24
『寶2』中級長靴★[極品] 防禦 -4 血量 25 魔量 8 PVP減傷 24
『寶2』中級★[極品] 套裝效果:防禦-5, 血+240, 魔+160, 回血+20, 回魔+20, 魔防+12, 力敏智+8, 物理減傷+20, 魔法減傷+20, 魔攻+4, 魔法暴擊機率+2
『寶2』中級頭盔★★ 防禦 -4 血量 25 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』中級內衣★★ 防禦 -2 血量 25 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』中級盔甲★★ 防禦 -6 血量 25 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』中級斗篷★★ 防禦 -4 血量 25 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』中級手套★★ 防禦 -3 血量 25 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』中級長靴★★ 防禦 -3 血量 25 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』中級★★ 套裝效果:防禦-5, 血+200, 魔+125, 回血+10, 回魔+10, 魔防+10, 力敏智+5, 物理減傷+10, 魔法減傷+10, 魔攻+5
『寶2』中級頭盔★★[極品] 防禦 -5 血量 30 魔量 10 PVP減傷 24
『寶2』中級內衣★★[極品] 防禦 -3 血量 30 魔量 10 PVP減傷 24
『寶2』中級盔甲★★[極品] 防禦 -7 血量 30 魔量 10 PVP減傷 24
『寶2』中級斗篷★★[極品] 防禦 -5 血量 30 魔量 10 PVP減傷 24
『寶2』中級手套★★[極品] 防禦 -4 血量 30 魔量 10 PVP減傷 24
『寶2』中級長靴★★[極品] 防禦 -4 血量 30 魔量 10 PVP減傷 24
『寶2』中級★★[極品] 套裝效果:防禦-6, 血+300, 魔+200, 回血+25, 回魔+25, 魔防+15, 力敏智+10, 物理減傷+25, 魔法減傷+25, 魔攻+5, 魔法暴擊機率+2
『寶2』中級頭盔★★★ 防禦 -4 血量 30 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』中級內衣★★★ 防禦 -2 血量 30 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』中級盔甲★★★ 防禦 -6 血量 30 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』中級斗篷★★★ 防禦 -4 血量 30 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』中級手套★★★ 防禦 -3 血量 30 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』中級長靴★★★ 防禦 -3 血量 30 魔量 0 PVP減傷 12
『寶2』中級★★★ 套裝效果:防禦-6, 血+240, 魔+150, 回血+12, 回魔+12, 魔防+12, 力敏智+6, 物理減傷+12, 魔法減傷+12, 魔攻+6
『寶2』中級頭盔★★★[極品] 防禦 -5 血量 35 魔量 12 PVP減傷 24
『寶2』中級內衣★★★[極品] 防禦 -3 血量 35 魔量 12 PVP減傷 24
『寶2』中級盔甲★★★[極品] 防禦 -7 血量 35 魔量 12 PVP減傷 24
『寶2』中級斗篷★★★[極品] 防禦 -5 血量 35 魔量 12 PVP減傷 24
『寶2』中級手套★★★[極品] 防禦 -4 血量 35 魔量 12 PVP減傷 24
『寶2』中級長靴★★★[極品] 防禦 -4 血量 35 魔量 12 PVP減傷 24
『寶2』中級★★★[極品] 套裝效果:防禦-7, 血+360, 魔+240, 回血+30, 回魔+30, 魔防+18, 力敏智+12, 物理減傷+30, 魔法減傷+30, 魔攻+6, 魔法暴擊機率+2
『寶3』裝備
『寶3』高級頭盔★ 防禦 -5 血量 35 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級內衣★ 防禦 -3 血量 35 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級盔甲★ 防禦 -7 血量 35 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級斗篷★ 防禦 -5 血量 35 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級手套★ 防禦 -4 血量 35 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級長靴★ 防禦 -4 血量 35 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級★ 套裝效果:防禦-7, 血+280, 魔+175, 回血+14, 回魔+14, 魔防+14, 力敏智+7, 物理減傷+14, 魔法減傷+14, 魔攻+7
『寶3』高級頭盔★[極品] 防禦 -6 血量 40 魔量 14 PVP減傷 36
『寶3』高級內衣★[極品] 防禦 -4 血量 40 魔量 14 PVP減傷 36
『寶3』高級盔甲★[極品] 防禦 -8 血量 40 魔量 14 PVP減傷 36
『寶3』高級斗篷★[極品] 防禦 -6 血量 40 魔量 14 PVP減傷 36
『寶3』高級手套★[極品] 防禦 -5 血量 40 魔量 14 PVP減傷 36
『寶3』高級長靴★[極品] 防禦 -5 血量 40 魔量 14 PVP減傷 36
『寶3』高級★[極品] 套裝效果:防禦-8, 血+420, 魔+280, 回血+35, 回魔+35, 魔防+21, 力敏智+14, 物理減傷+35, 魔法減傷+35, 魔攻+7, 魔法暴擊機率+3
『寶3』高級頭盔★★ 防禦 -5 血量 40 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級內衣★★ 防禦 -3 血量 40 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級盔甲★★ 防禦 -7 血量 40 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級斗篷★★ 防禦 -5 血量 40 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級手套★★ 防禦 -4 血量 40 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級長靴★★ 防禦 -4 血量 40 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級★★ 套裝效果:防禦-8, 血+320, 魔+200, 回血+16, 回魔+16, 魔防+16, 力敏智+8, 物理減傷+16, 魔法減傷+16, 魔攻+8
『寶3』高級頭盔★★[極品] 防禦 -6 血量 45 魔量 16 PVP減傷 36
『寶3』高級內衣★★[極品] 防禦 -4 血量 45 魔量 16 PVP減傷 36
『寶3』高級盔甲★★[極品] 防禦 -8 血量 45 魔量 16 PVP減傷 36
『寶3』高級斗篷★★[極品] 防禦 -6 血量 45 魔量 16 PVP減傷 36
『寶3』高級手套★★[極品] 防禦 -5 血量 45 魔量 16 PVP減傷 36
『寶3』高級長靴★★[極品] 防禦 -5 血量 45 魔量 16 PVP減傷 36
『寶3』高級★★[極品] 套裝效果:防禦-9, 血+480, 魔+320, 回血+40, 回魔+40, 魔防+24, 力敏智+16, 物理減傷+40, 魔法減傷+40, 魔攻+8, 魔法暴擊機率+3
『寶3』高級頭盔★★★ 防禦 -5 血量 45 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級內衣★★★ 防禦 -3 血量 45 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級盔甲★★★ 防禦 -7 血量 45 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級斗篷★★★ 防禦 -5 血量 45 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級手套★★★ 防禦 -4 血量 45 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級長靴★★★ 防禦 -4 血量 45 魔量 0 PVP減傷 24
『寶3』高級★★★ 套裝效果:防禦-9, 血+360, 魔+225, 回血+18, 回魔+18, 魔防+18, 力敏智+9, 物理減傷+18, 魔法減傷+18, 魔攻+9
『寶3』高級頭盔★★★[極品] 防禦 -6 血量 50 魔量 18 PVP減傷 36
『寶3』高級內衣★★★[極品] 防禦 -4 血量 50 魔量 18 PVP減傷 36
『寶3』高級盔甲★★★[極品] 防禦 -8 血量 50 魔量 18 PVP減傷 36
『寶3』高級斗篷★★★[極品] 防禦 -6 血量 50 魔量 18 PVP減傷 36
『寶3』高級手套★★★[極品] 防禦 -5 血量 50 魔量 18 PVP減傷 36
『寶3』高級長靴★★★[極品] 防禦 -5 血量 50 魔量 18 PVP減傷 36
『寶3』高級★★★[極品] 套裝效果:防禦-10, 血+540, 魔+360, 回血+45, 回魔+45, 魔防+27, 力敏智+18, 物理減傷+45, 魔法減傷+45, 魔攻+9, 魔法暴擊機率+3
『寶4』裝備
『寶4』稀有頭盔★ 防禦 -6 血量 50 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有內衣★ 防禦 -4 血量 50 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有盔甲★ 防禦 -8 血量 50 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有斗篷★ 防禦 -6 血量 50 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有手套★ 防禦 -5 血量 50 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有長靴★ 防禦 -5 血量 50 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有★ 套裝效果:防禦-10, 血+400, 魔+250, 回血+20, 回魔+20, 魔防+20, 力敏智+10, 物理減傷+20, 魔法減傷+20, 魔攻+10
『寶4』稀有頭盔★[極品] 防禦 -7 血量 60 魔量 20 PVP減傷 48
『寶4』稀有內衣★[極品] 防禦 -5 血量 60 魔量 20 PVP減傷 48
『寶4』稀有盔甲★[極品] 防禦 -9 血量 60 魔量 20 PVP減傷 48
『寶4』稀有斗篷★[極品] 防禦 -7 血量 60 魔量 20 PVP減傷 48
『寶4』稀有手套★[極品] 防禦 -6 血量 60 魔量 20 PVP減傷 48
『寶4』稀有長靴★[極品] 防禦 -6 血量 60 魔量 20 PVP減傷 48
『寶4』稀有★[極品] 套裝效果:防禦-11, 血+600, 魔+400, 回血+50, 回魔+50, 魔防+30, 力敏智+20, 物理減傷+50, 魔法減傷+50, 魔攻+10, 魔法暴擊機率+4
『寶4』稀有頭盔★★ 防禦 -6 血量 55 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有內衣★★ 防禦 -4 血量 55 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有盔甲★★ 防禦 -8 血量 55 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有斗篷★★ 防禦 -6 血量 55 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有手套★★ 防禦 -5 血量 55 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有長靴★★ 防禦 -5 血量 55 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有★★ 套裝效果:防禦-11, 血+440, 魔+275, 回血+22, 回魔+22, 魔防+22, 力敏智+11, 物理減傷+22, 魔法減傷+22, 魔攻+11
『寶4』稀有頭盔★★[極品] 防禦 -7 血量 65 魔量 22 PVP減傷 48
『寶4』稀有內衣★★[極品] 防禦 -5 血量 65 魔量 22 PVP減傷 48
『寶4』稀有盔甲★★[極品] 防禦 -9 血量 65 魔量 22 PVP減傷 48
『寶4』稀有斗篷★★[極品] 防禦 -7 血量 65 魔量 22 PVP減傷 48
『寶4』稀有手套★★[極品] 防禦 -6 血量 65 魔量 22 PVP減傷 48
『寶4』稀有長靴★★[極品] 防禦 -6 血量 65 魔量 22 PVP減傷 48
『寶4』稀有★★[極品] 套裝效果:防禦-12, 血+660, 魔+440, 回血+55, 回魔+55, 魔防+33, 力敏智+22, 物理減傷+50, 魔法減傷+50, 魔攻+11, 魔法暴擊機率+4
『寶4』稀有頭盔★★★ 防禦 -6 血量 60 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有內衣★★★ 防禦 -4 血量 60 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有盔甲★★★ 防禦 -8 血量 60 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有斗篷★★★ 防禦 -6 血量 60 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有手套★★★ 防禦 -5 血量 60 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有長靴★★★ 防禦 -5 血量 60 魔量 0 PVP減傷 36
『寶4』稀有★★★ 套裝效果:防禦-12, 血+480, 魔+300, 回血+24, 回魔+24, 魔防+24, 力敏智+12, 物理減傷+24, 魔法減傷+24, 魔攻+12
『寶4』稀有頭盔★★★[極品] 防禦 -7 血量 70 魔量 24 PVP減傷 48
『寶4』稀有內衣★★★[極品] 防禦 -5 血量 70 魔量 24 PVP減傷 48
『寶4』稀有盔甲★★★[極品] 防禦 -9 血量 70 魔量 24 PVP減傷 48
『寶4』稀有斗篷★★★[極品] 防禦 -7 血量 70 魔量 24 PVP減傷 48
『寶4』稀有手套★★★[極品] 防禦 -6 血量 70 魔量 24 PVP減傷 48
『寶4』稀有長靴★★★[極品] 防禦 -6 血量 70 魔量 24 PVP減傷 48
『寶4』稀有★★★[極品] 套裝效果:防禦-13, 血+720, 魔+480, 回血+60, 回魔+60, 魔防+36, 力敏智+24, 物理減傷+50, 魔法減傷+50, 魔攻+12, 魔法暴擊機率+4
『寶5』裝備
『寶5』傳說頭盔★ 防禦 -7 血量 65 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說內衣★ 防禦 -5 血量 65 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說盔甲★ 防禦 -9 血量 65 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說斗篷★ 防禦 -7 血量 65 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說手套★ 防禦 -6 血量 65 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說長靴★ 防禦 -6 血量 65 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說★ 套裝效果:防禦-13, 血+520, 魔+325, 回血+26, 回魔+26, 魔防+26, 力敏智+13, 物理減傷+26, 魔法減傷+26, 魔攻+13
『寶5』傳說頭盔★[極品] 防禦 -8 血量 75 魔量 26 PVP減傷 60
『寶5』傳說內衣★[極品] 防禦 -6 血量 75 魔量 26 PVP減傷 60
『寶5』傳說盔甲★[極品] 防禦 -10 血量 75 魔量 26 PVP減傷 60
『寶5』傳說斗篷★[極品] 防禦 -8 血量 75 魔量 26 PVP減傷 60
『寶5』傳說手套★[極品] 防禦 -7 血量 75 魔量 26 PVP減傷 60
『寶5』傳說長靴★[極品] 防禦 -7 血量 75 魔量 26 PVP減傷 60
『寶5』傳說★[極品] 套裝效果:防禦-14, 血+780, 魔+520, 回血+65, 回魔+65, 魔防+39, 力敏智+26, 物理減傷+65, 魔法減傷+65, 魔攻+13, 魔法暴擊機率+5
『寶5』傳說頭盔★★ 防禦 -7 血量 70 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說內衣★★ 防禦 -5 血量 70 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說盔甲★★ 防禦 -9 血量 70 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說斗篷★★ 防禦 -7 血量 70 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說手套★★ 防禦 -6 血量 70 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說長靴★★ 防禦 -6 血量 70 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說★★ 套裝效果:防禦-14, 血+560, 魔+350, 回血+28, 回魔+28, 魔防+28, 力敏智+14, 物理減傷+28, 魔法減傷+28, 魔攻+14
『寶5』傳說頭盔★★[極品] 防禦 -8 血量 80 魔量 28 PVP減傷 60
『寶5』傳說內衣★★[極品] 防禦 -6 血量 80 魔量 28 PVP減傷 60
『寶5』傳說盔甲★★[極品] 防禦 -10 血量 80 魔量 28 PVP減傷 60
『寶5』傳說斗篷★★[極品] 防禦 -8 血量 80 魔量 28 PVP減傷 60
『寶5』傳說手套★★[極品] 防禦 -7 血量 80 魔量 28 PVP減傷 60
『寶5』傳說長靴★★[極品] 防禦 -7 血量 80 魔量 28 PVP減傷 60
『寶5』傳說★★[極品] 套裝效果:防禦-15, 血+840, 魔+560, 回血+70, 回魔+70, 魔防+42, 力敏智+28, 物理減傷+65, 魔法減傷+65, 魔攻+14, 魔法暴擊機率+5
『寶5』傳說頭盔★★★ 防禦 -7 血量 75 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說內衣★★★ 防禦 -5 血量 75 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說盔甲★★★ 防禦 -9 血量 75 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說斗篷★★★ 防禦 -7 血量 75 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說手套★★★ 防禦 -6 血量 75 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說長靴★★★ 防禦 -6 血量 75 魔量 0 PVP減傷 48
『寶5』傳說★★★ 套裝效果:防禦-15, 血+600, 魔+375, 回血+30, 回魔+30, 魔防+30, 力敏智+15, 物理減傷+30, 魔法減傷+30, 魔攻+15
『寶5』傳說頭盔★★★[極品] 防禦 -8 血量 85 魔量 30 PVP減傷 60
『寶5』傳說內衣★★★[極品] 防禦 -6 血量 85 魔量 30 PVP減傷 60
『寶5』傳說盔甲★★★[極品] 防禦 -10 血量 85 魔量 30 PVP減傷 60
『寶5』傳說斗篷★★★[極品] 防禦 -8 血量 85 魔量 30 PVP減傷 60
『寶5』傳說手套★★★[極品] 防禦 -7 血量 85 魔量 30 PVP減傷 60
『寶5』傳說長靴★★★[極品] 防禦 -7 血量 85 魔量 30 PVP減傷 60
『寶5』傳說★★★[極品] 套裝效果:防禦-16, 血+900, 魔+600, 回血+75, 回魔+75, 魔防+45, 力敏智+30, 物理減傷+65, 魔法減傷+65, 魔攻+15, 魔法暴擊機率+5
『寶6』裝備
『寶6』神話頭盔★ 防禦 -8 血量 80 魔量 0 PVP減傷 60
『寶6』神話內衣★ 防禦 -6 血量 80 魔量 0 PVP減傷 60
『寶6』神話盔甲★ 防禦 -10 血量 80 魔量 0 PVP減傷 60
『寶6』神話斗篷★ 防禦 -8 血量 80 魔量 0 PVP減傷 60
『寶6』神話手套★ 防禦 -7 血量 80 魔量 0 PVP減傷 60
『寶6』神話長靴★ 防禦 -7 血量 80 魔量 0 PVP減傷 60
『寶6』神話★ 套裝效果:防禦-16, 血+640, 魔+400, 回血+32, 回魔+32, 魔防+32, 力敏智+16, 物理減傷+32, 魔法減傷+32, 魔攻+16
『寶6』神話頭盔★[極品] 防禦 -9 血量 90 魔量 32 PVP減傷 72
『寶6』神話內衣★[極品] 防禦 -7 血量 90 魔量 32 PVP減傷 72
『寶6』神話盔甲★[極品] 防禦 -11 血量 90 魔量 32 PVP減傷 72
『寶6』神話斗篷★[極品] 防禦 -9 血量 90 魔量 32 PVP減傷 72
『寶6』神話手套★[極品] 防禦 -8 血量 90 魔量 32 PVP減傷 72
『寶6』神話長靴★[極品] 防禦 -8 血量 90 魔量 32 PVP減傷 72
『寶6』神話★[極品] 套裝效果:防禦-17, 血+960, 魔+640, 回血+80, 回魔+80, 魔防+48, 力敏智+32, 物理減傷+80, 魔法減傷+80, 魔攻+16, 魔法暴擊機率+6
『寶6』神話頭盔★★ 防禦 -8 血量 85 魔量 0 PVP減傷 60
『寶6』神話內衣★★ 防禦 -6 血量 85 魔量 0 PVP減傷 60
『寶6』神話盔甲★★ 防禦 -10 血量 85 魔量 0 PVP減傷 60
『寶6』神話斗篷★★ 防禦 -8 血量 85 魔量 0 PVP減傷 60
『寶6』神話手套★★ 防禦 -7 血量 85 魔量 0 PVP減傷 60
『寶6』神話長靴★★ 防禦 -7 血量 85 魔量 0 PVP減傷 60
『寶6』神話★★ 套裝效果:防禦-17, 血+680, 魔+425, 回血+34, 回魔+34, 魔防+34, 力敏智+18, 物理減傷+34, 魔法減傷+34, 魔攻+17
『寶6』神話頭盔★★[極品] 防禦 -9 血量 95 魔量 34 PVP減傷 72
