thumbnail image
  • 森川天堂
  • 活動快訊
  • 公告資訊 
    • 重要公告
    • 遊戲規章
    • 基本設置
    • 推文相關
    • 常見問答
    • 違規名單
  • 遊戲介紹 
    • 新手攻略
    • 特色介紹
    • 職業介紹
    • 地圖介紹
    • 血盟相關
  • 道具資訊 
    • 武器介紹
    • 防具介紹
    • 道具介紹
    • 娃娃介紹
    • 變身介紹
    • 寶箱介紹
  • 贊助專區
  • 下載遊戲
  • …  
    • 森川天堂
    • 活動快訊
    • 公告資訊 
      • 重要公告
      • 遊戲規章
      • 基本設置
      • 推文相關
      • 常見問答
      • 違規名單
    • 遊戲介紹 
      • 新手攻略
      • 特色介紹
      • 職業介紹
      • 地圖介紹
      • 血盟相關
    • 道具資訊 
      • 武器介紹
      • 防具介紹
      • 道具介紹
      • 娃娃介紹
      • 變身介紹
      • 寶箱介紹
    • 贊助專區
    • 下載遊戲
  • 森川天堂
  • 活動快訊
  • 公告資訊 
    • 重要公告
    • 遊戲規章
    • 基本設置
    • 推文相關
    • 常見問答
    • 違規名單
  • 遊戲介紹 
    • 新手攻略
    • 特色介紹
    • 職業介紹
    • 地圖介紹
    • 血盟相關
  • 道具資訊 
    • 武器介紹
    • 防具介紹
    • 道具介紹
    • 娃娃介紹
    • 變身介紹
    • 寶箱介紹
  • 贊助專區
  • 下載遊戲
  • …  
    • 森川天堂
    • 活動快訊
    • 公告資訊 
      • 重要公告
      • 遊戲規章
      • 基本設置
      • 推文相關
      • 常見問答
      • 違規名單
    • 遊戲介紹 
      • 新手攻略
      • 特色介紹
      • 職業介紹
      • 地圖介紹
      • 血盟相關
    • 道具資訊 
      • 武器介紹
      • 防具介紹
      • 道具介紹
      • 娃娃介紹
      • 變身介紹
      • 寶箱介紹
    • 贊助專區
    • 下載遊戲
  • ▎武器介紹

    ➤ 武器獲取方式說明:
    玩家於寶1區、寶2區、寶3區狩獵,將有機率獲得『寶區』武器箱子,其寶箱開啟後可獲得一把隨機品質(即S、A、B、C、D)的寶1★全職業武器。
    武器可再進行強化、升級、進階,唯獨品質(即S、A、B、C、D)固定,無法再進行變更,玩家可自行斟酌使用。
    不需要的武器也可以使用『特殊分解藥劑』進行分解,分解後有機率可再獲得『寶區』武器箱子。
    ➤ 武器強化與升級說明:
    武器安定值 +6;當前最高強化 +700。(依遊戲進度開放)
    ➤ 升級說明:使用相對應『寶區.武器』升級石可由★→★★→★★★。
    (例:『寶1』初級單手劍★[D]使用『寶1區.武器』升級石提升為『寶1』初級單手劍★★[D])
    ➤ 進階說明:當武器達★★★需用相對應『寶區.武器』進階石至下一階寶區武器★。
    (例:『寶1』初級單手劍★★★[D]使用『寶1區.武器』進階石提升為『寶2』中級單手劍★[D])
    註:武器數值過高顯示將變成負數,但武器效果與傷害並不會因此變低。
  • 『寶1』武器

    單手劍
    『寶1』初級單手劍★[S]  小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中26/26 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級單手劍★[A]  小型/大型攻擊力25/25 額外攻擊/命中20/20 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級單手劍★[B]  小型/大型攻擊力24/24 額外攻擊/命中14/14 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級單手劍★[C]  小型/大型攻擊力23/23 額外攻擊/命中8/8 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級單手劍★[D]  小型/大型攻擊力22/22 額外攻擊/命中2/2 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級單手劍★★[S]  小型/大型攻擊力28/28 額外攻擊/命中28/28 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級單手劍★★[A]  小型/大型攻擊力27/27 額外攻擊/命中22/22 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級單手劍★★[B]  小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中16/16 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級單手劍★★[C]  小型/大型攻擊力25/25 額外攻擊/命中10/10 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級單手劍★★[D]  小型/大型攻擊力24/24 額外攻擊/命中4/4 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級單手劍★★★[S]  小型/大型攻擊力30/30 額外攻擊/命中30/30 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級單手劍★★★[A]  小型/大型攻擊力29/29 額外攻擊/命中24/24 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級單手劍★★★[B]  小型/大型攻擊力28/28 額外攻擊/命中18/18 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級單手劍★★★[C]  小型/大型攻擊力27/27 額外攻擊/命中12/12 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級單手劍★★★[D]  小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中6/6 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    雙手劍
    『寶1』初級雙手劍★[S]  小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中26/26 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙手劍★[A]  小型/大型攻擊力25/25 額外攻擊/命中20/20 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙手劍★[B]  小型/大型攻擊力24/24 額外攻擊/命中14/14 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙手劍★[C]  小型/大型攻擊力23/23 額外攻擊/命中8/8 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙手劍★[D]  小型/大型攻擊力22/22 額外攻擊/命中2/2 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙手劍★★[S]  小型/大型攻擊力28/28 額外攻擊/命中28/28 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙手劍★★[A]  小型/大型攻擊力27/27 額外攻擊/命中22/22 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙手劍★★[B]  小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中16/16 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙手劍★★[C]  小型/大型攻擊力25/25 額外攻擊/命中10/10 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙手劍★★[D]  小型/大型攻擊力24/24 額外攻擊/命中4/4 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙手劍★★★[S]  小型/大型攻擊力30/30 額外攻擊/命中30/30 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙手劍★★★[A]  小型/大型攻擊力29/29 額外攻擊/命中24/24 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙手劍★★★[B]  小型/大型攻擊力28/28 額外攻擊/命中18/18 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙手劍★★★[C]  小型/大型攻擊力27/27 額外攻擊/命中12/12 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙手劍★★★[D]  小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中6/6 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    長弓
    『寶1』初級長弓★[S] 小型/大型攻擊力8/8 額外攻擊/命中26/26 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級長弓★[A] 小型/大型攻擊力7/7 額外攻擊/命中20/20 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級長弓★[B] 小型/大型攻擊力6/6 額外攻擊/命中14/14 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級長弓★[C] 小型/大型攻擊力5/5 額外攻擊/命中8/8 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級長弓★[D] 小型/大型攻擊力4/4 額外攻擊/命中2/2 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級長弓★★[S] 小型/大型攻擊力9/9 額外攻擊/命中28/28 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級長弓★★[A] 小型/大型攻擊力8/8 額外攻擊/命中22/22 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級長弓★★[B] 小型/大型攻擊力7/7 額外攻擊/命中16/16 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級長弓★★[C] 小型/大型攻擊力6/6 額外攻擊/命中10/10 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級長弓★★[D] 小型/大型攻擊力5/5 額外攻擊/命中4/4 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級長弓★★★[S] 小型/大型攻擊力10/10 額外攻擊/命中30/30 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級長弓★★★[A] 小型/大型攻擊力9/9 額外攻擊/命中24/24 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級長弓★★★[B] 小型/大型攻擊力8/8 額外攻擊/命中18/18 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級長弓★★★[C] 小型/大型攻擊力7/7 額外攻擊/命中12/12 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級長弓★★★[D] 小型/大型攻擊力6/6 額外攻擊/命中6/6 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    魔杖
    『寶1』初級 魔杖★[S] 小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中26/26 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級 魔杖★[A] 小型/大型攻擊力25/25 額外攻擊/命中20/20 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級 魔杖★[B] 小型/大型攻擊力24/24 額外攻擊/命中14/14 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級 魔杖★[C] 小型/大型攻擊力23/23 額外攻擊/命中8/8 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級 魔杖★[D] 小型/大型攻擊力22/22 額外攻擊/命中2/2 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級 魔杖★★[S] 小型/大型攻擊力28/28 額外攻擊/命中28/28 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級 魔杖★★[A] 小型/大型攻擊力27/27 額外攻擊/命中22/22 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級 魔杖★★[B] 小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中16/16 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級 魔杖★★[C] 小型/大型攻擊力25/25 額外攻擊/命中10/10 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級 魔杖★★[D] 小型/大型攻擊力24/24 額外攻擊/命中4/4 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級 魔杖★★★[S] 小型/大型攻擊力30/30 額外攻擊/命中30/30 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級 魔杖★★★[A] 小型/大型攻擊力29/29 額外攻擊/命中24/24 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級 魔杖★★★[B] 小型/大型攻擊力28/28 額外攻擊/命中18/18 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級 魔杖★★★[C] 小型/大型攻擊力27/27 額外攻擊/命中12/12 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級 魔杖★★★[D] 小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中6/6 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    雙刀
    『寶1』初級雙刀★[S] 小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中26/26 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙刀★[A] 小型/大型攻擊力25/25 額外攻擊/命中20/20 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙刀★[B] 小型/大型攻擊力24/24 額外攻擊/命中14/14 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙刀★[C] 小型/大型攻擊力23/23 額外攻擊/命中8/8 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙刀★[D] 小型/大型攻擊力22/22 額外攻擊/命中2/2 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙刀★★[S] 小型/大型攻擊力28/28 額外攻擊/命中28/28 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙刀★★[A] 小型/大型攻擊力27/27 額外攻擊/命中22/22 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙刀★★[B] 小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中16/16 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙刀★★[C] 小型/大型攻擊力25/25 額外攻擊/命中10/10 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙刀★★[D] 小型/大型攻擊力24/24 額外攻擊/命中4/4 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙刀★★★[S] 小型/大型攻擊力30/30 額外攻擊/命中30/30 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙刀★★★[A] 小型/大型攻擊力29/29 額外攻擊/命中24/24 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙刀★★★[B] 小型/大型攻擊力28/28 額外攻擊/命中18/18 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙刀★★★[C] 小型/大型攻擊力27/27 額外攻擊/命中12/12 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級雙刀★★★[D] 小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中6/6 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    鎖鏈劍
    『寶1』初級鎖鏈劍★[S] 小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中26/26 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級鎖鏈劍★[A] 小型/大型攻擊力25/25 額外攻擊/命中20/20 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級鎖鏈劍★[B] 小型/大型攻擊力24/24 額外攻擊/命中14/14 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級鎖鏈劍★[C] 小型/大型攻擊力23/23 額外攻擊/命中8/8 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級鎖鏈劍★[D] 小型/大型攻擊力22/22 額外攻擊/命中2/2 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級鎖鏈劍★★[S] 小型/大型攻擊力28/28 額外攻擊/命中28/28 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級鎖鏈劍★★[A] 小型/大型攻擊力27/27 額外攻擊/命中22/22 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級鎖鏈劍★★[B] 小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中16/16 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級鎖鏈劍★★[C] 小型/大型攻擊力25/25 額外攻擊/命中10/10 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級鎖鏈劍★★[D] 小型/大型攻擊力24/24 額外攻擊/命中4/4 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級鎖鏈劍★★★[S] 小型/大型攻擊力30/30 額外攻擊/命中30/30 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級鎖鏈劍★★★[A] 小型/大型攻擊力29/29 額外攻擊/命中24/24 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級鎖鏈劍★★★[B] 小型/大型攻擊力28/28 額外攻擊/命中18/18 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級鎖鏈劍★★★[C] 小型/大型攻擊力27/27 額外攻擊/命中12/12 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級鎖鏈劍★★★[D] 小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中6/6 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    奇古獸
    『寶1』初級奇古獸★[S] 小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中26/26 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級奇古獸★[A] 小型/大型攻擊力25/25 額外攻擊/命中20/20 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級奇古獸★[B] 小型/大型攻擊力24/24 額外攻擊/命中14/14 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級奇古獸★[C] 小型/大型攻擊力23/23 額外攻擊/命中8/8 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級奇古獸★[D] 小型/大型攻擊力22/22 額外攻擊/命中2/2 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級奇古獸★★[S] 小型/大型攻擊力28/28 額外攻擊/命中28/28 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級奇古獸★★[A] 小型/大型攻擊力27/27 額外攻擊/命中22/22 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級奇古獸★★[B] 小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中16/16 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級奇古獸★★[C] 小型/大型攻擊力25/25 額外攻擊/命中10/10 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級奇古獸★★[D] 小型/大型攻擊力24/24 額外攻擊/命中4/4 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級奇古獸★★★[S] 小型/大型攻擊力30/30 額外攻擊/命中30/30 暴擊率3% 暴擊傷害15 魔法發動率5%
    『寶1』初級奇古獸★★★[A] 小型/大型攻擊力29/29 額外攻擊/命中24/24 暴擊率2% 暴擊傷害10 魔法發動率5%
    『寶1』初級奇古獸★★★[B] 小型/大型攻擊力28/28 額外攻擊/命中18/18 暴擊率1% 暴擊傷害5 魔法發動率5%
    『寶1』初級奇古獸★★★[C] 小型/大型攻擊力27/27 額外攻擊/命中12/12 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%
    『寶1』初級奇古獸★★★[D] 小型/大型攻擊力26/26 額外攻擊/命中6/6 暴擊率0% 暴擊傷害0 魔法發動率5%

    『寶2』武器

    單手劍

    『寶2』中級單手劍★[S]  小型/大型攻擊力 36/36  額外攻擊/命中 56/56  暴擊率 6%  暴擊傷害 30  魔法發動率 5%

    『寶2』中級單手劍★[A]  小型/大型攻擊力 35/35  額外攻擊/命中 50/50  暴擊率 5%  暴擊傷害 25  魔法發動率 5%

    『寶2』中級單手劍★[B]  小型/大型攻擊力 34/34  額外攻擊/命中 44/44  暴擊率 4%  暴擊傷害 20  魔法發動率 5%

    『寶2』中級單手劍★[C]  小型/大型攻擊力 33/33  額外攻擊/命中 38/38  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級單手劍★[D]  小型/大型攻擊力 32/32  額外攻擊/命中 32/32  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級單手劍★★[S]  小型/大型攻擊力 38/38  額外攻擊/命中 58/58  暴擊率 6%  暴擊傷害 30  魔法發動率 5%

    『寶2』中級單手劍★★[A]  小型/大型攻擊力 37/37  額外攻擊/命中 52/52  暴擊率 5%  暴擊傷害 25  魔法發動率 5%

    『寶2』中級單手劍★★[B]  小型/大型攻擊力 36/36  額外攻擊/命中 46/46  暴擊率 4%  暴擊傷害 20  魔法發動率 5%

    『寶2』中級單手劍★★[C]  小型/大型攻擊力 35/35  額外攻擊/命中 40/40  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級單手劍★★[D]  小型/大型攻擊力 34/34  額外攻擊/命中 34/34  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級單手劍★★★[S]  小型/大型攻擊力 40/40  額外攻擊/命中 60/60  暴擊率 6%  暴擊傷害 30  魔法發動率 5%

    『寶2』中級單手劍★★★[A]  小型/大型攻擊力 39/39  額外攻擊/命中 54/54  暴擊率 5%  暴擊傷害 25  魔法發動率 5%

    『寶2』中級單手劍★★★[B]  小型/大型攻擊力 38/38  額外攻擊/命中 48/48  暴擊率 4%  暴擊傷害 20  魔法發動率 5%

    『寶2』中級單手劍★★★[C]  小型/大型攻擊力 37/37  額外攻擊/命中 42/42  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級單手劍★★★[D]  小型/大型攻擊力 36/36  額外攻擊/命中 36/36  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    雙手劍

    『寶2』中級雙手劍★[S]  小型/大型攻擊力 36/36  額外攻擊/命中 56/56  暴擊率 6%  暴擊傷害 30  魔法發動率 5%

    『寶2』中級雙手劍★[A]  小型/大型攻擊力 35/35  額外攻擊/命中 50/50  暴擊率 5%  暴擊傷害 25  魔法發動率 5%

    『寶2』中級雙手劍★[B]  小型/大型攻擊力 34/34  額外攻擊/命中 44/44  暴擊率 4%  暴擊傷害 20  魔法發動率 5%

    『寶2』中級雙手劍★[C]  小型/大型攻擊力 33/33  額外攻擊/命中 38/38  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級雙手劍★[D]  小型/大型攻擊力 32/32  額外攻擊/命中 32/32  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級雙手劍★★[S]  小型/大型攻擊力 38/38  額外攻擊/命中 58/58  暴擊率 6%  暴擊傷害 30  魔法發動率 5%

    『寶2』中級雙手劍★★[A]  小型/大型攻擊力 37/37  額外攻擊/命中 52/52  暴擊率 5%  暴擊傷害 25  魔法發動率 5%

    『寶2』中級雙手劍★★[B]  小型/大型攻擊力 36/36  額外攻擊/命中 46/46  暴擊率 4%  暴擊傷害 20  魔法發動率 5%

    『寶2』中級雙手劍★★[C]  小型/大型攻擊力 35/35  額外攻擊/命中 40/40  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級雙手劍★★[D]  小型/大型攻擊力 34/34  額外攻擊/命中 34/34  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級雙手劍★★★[S]  小型/大型攻擊力 40/40  額外攻擊/命中 60/60  暴擊率 6%  暴擊傷害 30  魔法發動率 5%

    『寶2』中級雙手劍★★★[A]  小型/大型攻擊力 39/39  額外攻擊/命中 54/54  暴擊率 5%  暴擊傷害 25  魔法發動率 5%

    『寶2』中級雙手劍★★★[B]  小型/大型攻擊力 38/38  額外攻擊/命中 48/48  暴擊率 4%  暴擊傷害 20  魔法發動率 5%

    『寶2』中級雙手劍★★★[C]  小型/大型攻擊力 37/37  額外攻擊/命中 42/42  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級雙手劍★★★[D]  小型/大型攻擊力 36/36  額外攻擊/命中 36/36  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    長弓

    『寶2』中級長弓★[S]  小型/大型攻擊力 15/15  額外攻擊/命中 56/56  暴擊率 6%  暴擊傷害 30  魔法發動率 5%

    『寶2』中級長弓★[A]  小型/大型攻擊力 14/14  額外攻擊/命中 50/50  暴擊率 5%  暴擊傷害 25  魔法發動率 5%

    『寶2』中級長弓★[B]  小型/大型攻擊力 13/13  額外攻擊/命中 44/44  暴擊率 4%  暴擊傷害 20  魔法發動率 5%

    『寶2』中級長弓★[C]  小型/大型攻擊力 12/12  額外攻擊/命中 38/38  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級長弓★[D]  小型/大型攻擊力 11/11  額外攻擊/命中 32/32  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級長弓★★[S]  小型/大型攻擊力 16/16  額外攻擊/命中 58/58  暴擊率 6%  暴擊傷害 30  魔法發動率 5%

    『寶2』中級長弓★★[A]  小型/大型攻擊力 15/15  額外攻擊/命中 52/52  暴擊率 5%  暴擊傷害 25  魔法發動率 5%

    『寶2』中級長弓★★[B]  小型/大型攻擊力 14/14  額外攻擊/命中 46/46  暴擊率 4%  暴擊傷害 20  魔法發動率 5%

    『寶2』中級長弓★★[C]  小型/大型攻擊力 13/13  額外攻擊/命中 40/40  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級長弓★★[D]  小型/大型攻擊力 12/12  額外攻擊/命中 34/34  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級長弓★★★[S]  小型/大型攻擊力 17/17  額外攻擊/命中 60/60  暴擊率 6%  暴擊傷害 30  魔法發動率 5%

    『寶2』中級長弓★★★[A]  小型/大型攻擊力 16/16  額外攻擊/命中 54/54  暴擊率 5%  暴擊傷害 25  魔法發動率 5%

    『寶2』中級長弓★★★[B]  小型/大型攻擊力 15/15  額外攻擊/命中 48/48  暴擊率 4%  暴擊傷害 20  魔法發動率 5%

    『寶2』中級長弓★★★[C]  小型/大型攻擊力 14/14  額外攻擊/命中 42/42  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級長弓★★★[D]  小型/大型攻擊力 13/13  額外攻擊/命中 36/36  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    魔杖

    『寶2』中級魔杖★[S]  小型/大型攻擊力 36/36  額外攻擊/命中 56/56  暴擊率 6%  暴擊傷害 30  魔法發動率 5%

    『寶2』中級魔杖★[A]  小型/大型攻擊力 35/35  額外攻擊/命中 50/50  暴擊率 5%  暴擊傷害 25  魔法發動率 5%

    『寶2』中級魔杖★[B]  小型/大型攻擊力 34/34  額外攻擊/命中 44/44  暴擊率 4%  暴擊傷害 20  魔法發動率 5%

    『寶2』中級魔杖★[C]  小型/大型攻擊力 33/33  額外攻擊/命中 38/38  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級魔杖★[D]  小型/大型攻擊力 32/32  額外攻擊/命中 32/32  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級魔杖★★[S]  小型/大型攻擊力 38/38  額外攻擊/命中 58/58  暴擊率 6%  暴擊傷害 30  魔法發動率 5%

    『寶2』中級魔杖★★[A]  小型/大型攻擊力 37/37  額外攻擊/命中 52/52  暴擊率 5%  暴擊傷害 25  魔法發動率 5%

    『寶2』中級魔杖★★[B]  小型/大型攻擊力 36/36  額外攻擊/命中 46/46  暴擊率 4%  暴擊傷害 20  魔法發動率 5%

    『寶2』中級魔杖★★[C]  小型/大型攻擊力 35/35  額外攻擊/命中 40/40  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級魔杖★★[D]  小型/大型攻擊力 34/34  額外攻擊/命中 34/34  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級魔杖★★★[S]  小型/大型攻擊力 40/40  額外攻擊/命中 60/60  暴擊率 6%  暴擊傷害 30  魔法發動率 5%

    『寶2』中級魔杖★★★[A]  小型/大型攻擊力 39/39  額外攻擊/命中 54/54  暴擊率 5%  暴擊傷害 25  魔法發動率 5%

    『寶2』中級魔杖★★★[B]  小型/大型攻擊力 38/38  額外攻擊/命中 48/48  暴擊率 4%  暴擊傷害 20  魔法發動率 5%

    『寶2』中級魔杖★★★[C]  小型/大型攻擊力 37/37  額外攻擊/命中 42/42  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級魔杖★★★[D]  小型/大型攻擊力 36/36  額外攻擊/命中 36/36  暴擊率 0%  暴擊傷害 0  魔法發動率 5%

    『寶2』中級雙刀★[S]  小型/大型攻擊力 36/36  額外攻擊/命中 56/56  暴擊率 6%  暴擊傷害 30  魔法發動率 5%

    『寶2』中級雙刀★[A]  小型/大型攻擊力 35/35  額外攻擊/命中 50/50  暴擊率 5%  暴擊傷害 25  魔法發動率 5%

